Economy Hex Bolts SUS316 DIN933 Strength A2-70 (Boxed)

Brand :
MISUMI
Caution
Product Description
Product Overview
・Economy External Hexagonal Bolts, SUS316/DIN933 Full Thread/Strength A2-70 (Boxed)
・Boxed packaging offers a discounted price.
・Meets the specifications of the standard numbers listed on the webpage, but MISUMI does not guarantee the product brand.
・Boxed packaging offers a discounted price.
・Meets the specifications of the standard numbers listed on the webpage, but MISUMI does not guarantee the product brand.
Dimensional Drawing
Material

Standard:DIN933
| Type | Body | Standard | ||||
Material | Surface Treatment | Thread | Strength class | Thread Type | ||
| E-LBOX-RSCB316S | SUS316 | - | Coarse | A4-70 | Full Thread | DIN933 |

Standard:DIN933
Specification Table
| TYPE | M | L | Pitch P | External hexagon opposite side B | Head thickness k | External hexagonal corner T | |||||||||||
| Min | Max | Min | Max | ||||||||||||||
| E-LBOX-RSCB316S | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 0.5 | 5.3 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 6 | ||
| 25 | 30 | 35 | 40 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.7 | 6.8 | 7 | 2.7 | 2.9 | 7.7 | |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | |||||||||
| 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 0.8 | 7.8 | 8 | 3.4 | 3.7 | 8.8 | ||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||
| 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 1 | 9.8 | 10 | 3.9 | 4.2 | 11.1 | ||
| 25 | 28 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
| 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 1.25 | 12.7 | 13 | 5.2 | 5.5 | 14.4 | ||
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |||||||||
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||
| 135 | 140 | 145 | 150 | 160 | 170 | 175 | 180 | 190 | |||||||||
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||||||||||
| 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 1.5 | 16.7 | 17 | 6.2 | 6.6 | 18.9 | ||
| 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |||||||||
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | |||||||||
| 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | |||||||||
| 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |||||||||||
| 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 1.75 | 18.7 | 19 | 7.3 | 7.7 | 21.1 | ||
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||||||||
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | |||||||||
| 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | |||||||||
| 280 | 290 | 300 | |||||||||||||||
| 14 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 2 | 21.7 | 22 | 8.6 | 9 | 24.5 | ||
| 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | |||||||||
| 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |||||||||
| 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | ||||||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 2 | 23.7 | 24 | 9.3 | 10.2 | 26.8 | ||
| 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | |||||||||
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | |||||||||
| 18 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.5 | 26.7 | 27 | 11.3 | 11.7 | 30.1 | ||
| 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | |||||||||
| 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |||||||||||
| 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 2.5 | 29.7 | 30 | 12.3 | 12.7 | 33.5 | |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ||||||||
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | ||||||||
| 22 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 2.5 | 31.6 | 32 | 13.8 | 14.2 | 35.7 | ||
| 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |||||||||
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 240 | ||||||||||||
| 24 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 3 | 35.4 | 36 | 14.8 | 15.2 | 40 | |
| 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | ||||||||
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 300 | ||||||||
| 27 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 3 | 40 | 41 | 16.7 | 17.4 | 45.2 | |
| 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | ||||||||
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 300 | ||||||||
| 30 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 3.5 | 45 | 46 | 18.3 | 19.1 | 50.9 | ||
| 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | |||||||||
| 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | |||||||||
| 270 | 280 | 290 | 300 | 320 | |||||||||||||
| 33 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 3.5 | 49 | 50 | 20.6 | 21.4 | 55.4 | |||
| 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | ||||||||||||
Product Features
・Thread nominal range: M3~M33
・Sold in boxed packaging.
・Sold in boxed packaging.
Material
Surface Treatment