Cutter for Pin Point Gate (SR Part), for SR Part Machining / 2-Flute / Straight Edge

Brand :
MISUMI
Caution
Product Description
[Features]
·Ideal for machining SR part of pin point gates
·Selectable from detailed included angle sizes
·Base material can be selected from 3 types: carbide, high speed steel powder, high-speed steel and high-speed steel

Specifications

| Model Number | Blade Length ℓ | Double Angle θ (Select) | Flute Diameter D | Overall Length L | Shank Diameter d | ||||||
| Tip R | |||||||||||
| C-PGSRC (Carbide) | 1 | 25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | R x 2 | 100 | 6 | |
| 10° | 8 | ||||||||||
| 1.25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | |||||
| 10° | 8 | ||||||||||
| 1.5 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | |||||
| 10° | 8 | ||||||||||
| 1.75 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6 | ||||||
| 6° | 10° | 8 | |||||||||
| 1.8 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6 | ||||||
| 6° | 8 | ||||||||||
| 2 | 2° | 3° | 4° | 6 | |||||||
| 5° | 6° | 8 | |||||||||
| 2.5 | 2° | 6 | |||||||||
| 3° | 4° | 5° | 6° | 8 | |||||||
| Model Number | Blade Length ℓ (Select) | Double Angle θ (Select) | Flute Diameter D | Overall Length L | Shank Diameter d | |||||||||||||||
| Tip R | ||||||||||||||||||||
| θ1° | θ2° | θ3° | θ4° | θ5° | θ6° | θ10° | θ20° | |||||||||||||
| PM-PGSRC (Powdered High-Speed Steel) PGSRC (High-Speed Steel) | 0.5 | 25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | R x 2 | 100 | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | |
| 50 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | ||||||
| 65 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | — | — | |||||||
| 0.6 | 25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 50 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | ||||||
| 65 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | — | |||||||
| 0.7 | 25 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 50 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | — | ||||||
| 65 | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | — | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | — | |||||||
| 0.75 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | ||||||
| 0.8 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | ||||||
| 1 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | — | ||||||
| 1.25 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||||||
| 1.5 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 20° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | |||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | — | |||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||||||
| 1.75 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | — | ||||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | — | ||||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||||||
| 1.8 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | — | ||||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||||||
| 2 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | — | ||||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | — | — | ||||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||||||
| 2.5 | 25 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 10° | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | — | ||||
| 50 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | — | — | ||||||
| 65 | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | — | — | ||||||
Alterations

