Diamond Electro-deposited Filer for Precision / Circular Pattern Model

Brand :
MISUMI
Caution
- Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.
Product Description
Precision diamond electro deposited file using Cristone diamonds, which have proven trust and achievements for more than 70 years.

Specifications

| Model Number | Type | Total Length L | Diamond Part B | Width W | Thickness T | Shaft Portion φA | ||
| Shape | ||||||||
| PDYSR1 | ![]() | Flat | A | 140 | 40 | 5.4 | 1.0 | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 6.9 | 1.2 | φ3.0 | |||
| C | 180 | 60 | 7.2 | 1.4 | φ3.5 | |||
| D | 200 | 70 | 8.0 | 1.6 | φ4.0 | |||
| PDYSR2 | ![]() | Semicircle | A | 140 | 40 | 3.9 | 1.5 | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 4.4 | 1.9 | φ3.0 | |||
| C | 180 | 60 | 6.8 | 1.8 | φ3.5 | |||
| D | 200 | 70 | 7.2 | 2.3 | φ4.0 | |||
| PDYSR3 | ![]() | Circle | A | 140 | 40 | 2.5 | - | φ2.2 |
| B | 140 | 50 | 3.0 | - | φ3.0 | |||
| C | 180 | 60 | 3.3 | - | φ3.5 | |||
| D | 200 | 70 | 4.0 | - | φ4.0 | |||
| PDYSR4 | ![]() | Square | A | 140 | 40 | 2.1 | - | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 2.5 | - | φ3.0 | |||
| C | 180 | 60 | 2.8 | - | φ3.5 | |||
| D | 200 | 70 | 3.4 | - | φ4.0 | |||
| PDYSR5 | ![]() | Triangle | A | 140 | 40 | 3.0 | 2.7 | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 3.8 | 3.3 | φ3.0 | |||
| C | 180 | 60 | 4.0 | 3.6 | φ3.5 | |||
| D | 200 | 70 | 5.0 | 4.4 | φ4.0 | |||
| PDYSR6 | ![]() | Ellipse | A | 140 | 40 | 2.8 | 1.9 | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 3.4 | 2.2 | φ3.0 | |||
| C | 180 | 60 | 4.3 | 2.6 | φ3.5 | |||
| PDYSR7 | ![]() | Ridged | A | 140 | 40 | 3.5 | 1.6 | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 4.5 | 1.7 | φ3.0 | |||
| C | 180 | 60 | 5.5 | 2.0 | φ3.5 | |||
| PDYSR8 | ![]() | Tapered Flat | A | 140 | 40 | 4.3 | 1.1 | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 5.8 | 1.3 | φ3.0 | |||
| C | 180 | 60 | 7.2 | 1.2 | φ3.5 | |||
| PDYSR9 | ![]() | Thickened | A | 140 | 40 | 3.4 | 1.6 | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 4.1 | 1.6 | φ3.0 | |||
| PDYSR10 | ![]() | Triangle One Side | A | 140 | 40 | 1.6 | 3.8 | φ2.4 |
| B | 140 | 50 | 1.9 | 5.2 | φ3.0 | |||
| PDYSR11 | ![]() | Cross-cut | A | 140 | 40 | 3.5 | 1.9 | φ2.4 |
| PDYSR12 | ![]() | Knife | A | 140 | 40 | 4.0 | 1.8 | φ2.4 |
| PDYSRS | Set of 12 Types | A | 140 | 40 | - | - | - | |
Here for a selection guide, iron files and electroplated diamond files











