Triple Branch Universal Male Elbow 10-KQ2ZT (Sealant), One-Touch Fitting

Brand :
SMC
Caution
- Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
- Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.
Product Description
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into six tubes at right angles to a female thread. Three individual parts rotate 360°.
Triple Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2ZT (Sealant) Specifications

Triple Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2ZT (Sealant) External Appearance

Triple Branch Universal Male Elbow: 10-KQ2ZT (Sealant) Dimensional Outline Drawing
| Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread NPT | Model | H (Hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urethane | |||||||||||||||
| ø1/8 | 1/8 | 10-KQ2ZT01-34NS | 14.29 | 7.1 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 7.1 | 1.9 | 2.5 | 27.3 |
| ø5/32 | 1/8 | 10-KQ2ZT03-34NS | 14.29 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 2.9 | 3 | 28.2 |
| ø3/16 | 1/8 | 10-KQ2ZT05-34NS | 14.29 | 9.1 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 52.5 | 49.3 | 13.3 | 13.4 | 9.1 | 3.7 | 3.5 | 29 |
| ø1/4 | 1/8 | 10-KQ2ZT07-34NS | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 17.7 | 54.6 | 51.4 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 6.6 | 4.6 | 33.1 |
| 1/4 | 10-KQ2ZT07-35NS | 14.29 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 21.1 | 58 | 53.6 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 6.6 | 4.6 | 40 | |
| 3/8 | 10-KQ2ZT07-36NS | 17.46 | 11.1 | 13.4 | 18.3 | 22.5 | 59.4 | 54.7 | 13.3 | 13.8 | 11.1 | 6.6 | 4.6 | 52.4 | |
| ø5/16 | 1/4 | 10-KQ2ZT09-35NS | 17.46 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 65.2 | 60.8 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 60.9 |
| 3/8 | 10-KQ2ZT09-36NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 65.8 | 61.1 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 70.8 | |
| 1/2 | 10-KQ2ZT09-37NS | 22.23 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 97.3 | |
| ø3/8 | 1/4 | 10-KQ2ZT11-35NS | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.4 | 75.6 | 71.2 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 19.3 | 7 | 100.2 |
| 3/8 | 10-KQ2ZT11-36NS | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 24.8 | 76 | 71.3 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 19.3 | 7 | 100.2 | |
| 1/2 | 10-KQ2ZT11-37NS | 22.23 | 15.4 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 15.4 | 19.3 | 7 | 100.2 | |
| ø1/2 | 3/8 | 10-KQ2ZT13-36NS | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 29.6 | 86.8 | 82.1 | 17 | 22.3 | 19.3 | 34.3 | 9.6 | 182.3 |
| 1/2 | 10-KQ2ZT13-37NS | 25.4 | 19.3 | 27 | 27.9 | 32.8 | 90 | 83.6 | 17 | 22.3 | 19.3 | 34.3 | 9.6 | 200 |
*Reference dimensions after installation of NPT thread
Note) øD1 represents maximum diameter.
| Applicable tubing outer diameter inch | Connection thread R | Model | H (Hex size) | øD1Note) | øD2 | L1 | L2 | L3 | A* | M | P1 | P2 | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Urethane | |||||||||||||||
| ø4 | 1/8 | 10-KQ2ZT04-01NS | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 3 | 27.7 |
| 1/4 | 10-KQ2ZT04-02NS | 14 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 3 | 35.3 | |
| 3/8 | 10-KQ2ZT04-03NS | 17 | 8.2 | 13.4 | 18.5 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 8.2 | 4.7 | 3 | 47.2 | |
| ø6 | 1/8 | 10-KQ2ZT06-01NS | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 16.3 | 52.5 | 49.4 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 4.5 | 29.5 |
| 1/4 | 10-KQ2ZT06-02NS | 14 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 20.7 | 56.9 | 52.2 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 4.5 | 37.2 | |
| 3/8 | 10-KQ2ZT06-03NS | 17 | 10.4 | 13.4 | 18.4 | 22.1 | 58.3 | 53.2 | 13.3 | 13.4 | 10.4 | 8.6 | 4.5 | 49.1 | |
| ø8 | 1/8 | 10-KQ2ZT08-01NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 19 | 61.8 | 58.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 65.1 |
| 1/4 | 10-KQ2ZT08-02NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 22.4 | 65.2 | 60.5 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 62.3 | |
| 3/8 | 10-KQ2ZT08-03NS | 19 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 23 | 65.8 | 60.7 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 70.4 | |
| 1/2 | 10-KQ2ZT08-04NS | 22 | 13.2 | 17.6 | 21.2 | 27.2 | 70 | 63.6 | 14.2 | 15.9 | 13.2 | 14.2 | 6 | 97 | |
| ø10 | 1/4 | 10-KQ2ZT10-02NS | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.3 | 75.5 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 21.6 | 7.5 | 90.9 |
| 3/8 | 10-KQ2ZT10-03NS | 21 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 24.7 | 75.9 | 70.8 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 21.6 | 7.5 | 90.7 | |
| 1/2 | 10-KQ2ZT10-04NS | 22 | 15.9 | 20.6 | 23.6 | 28.7 | 79.9 | 73.5 | 15.6 | 19.2 | 15.9 | 21.6 | 7.5 | 112.7 | |
| ø12 | 1/4 | 10-KQ2ZT12-02NS | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.5 | 84.1 | 79.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 35.3 | 9 | 152.2 |
| 3/8 | 10-KQ2ZT12-03NS | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 26.9 | 84.5 | 79.4 | 17 | 21.6 | 18.5 | 35.3 | 9 | 142.6 | |
| 1/2 | 10-KQ2ZT12-04NS | 26 | 18.5 | 25.2 | 26.8 | 30.1 | 87.7 | 81.3 | 17 | 21.6 | 18.5 | 35.3 | 9 | 155.1 |
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD1 represents maximum diameter.